No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 465.300.000,00 Rp. 465.300.000,00
2 PT. SINAR KASIH TOBELO 72.816.209.0-943.000 Rp. 466.290.000,00 Rp. 466.290.000,00
3 PT. ACCESS LINTAS SOLUSI 02.900.144.3-031.000 Rp. 475.200.000,00 Rp. 475.200.000,00
4 CV. Mumtaz 21.050.607.7-521.000 Rp. 477.477.000,00 Rp. 477.477.000,00
5 PT. Rantisia Digital Perkasa 80.931.332.3-432.000 Rp. 479.160.000,00 Rp. 479.160.000,00
6 PT. KEBUN PANGAN JAYA 81.626.412.1-406.000 Rp. 495.000.000,00 Rp. 495.000.000,00
7 PT. HARRISMA TEKNOLOGI INFORMASI 66.743.277.7-512.000 Rp. 500.159.088,00 Rp. 500.159.088,00
8 PT RAJAWALI SURYA WIJAYA 74.517.781.6-615.000 Rp. 501.336.000,00 Rp. 501.336.000,00
9 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 504.900.000,00 Rp. 504.900.000,00
10 CV.GUPALA 02.204.315.2-511.000 Rp. 512.333.989,20 Rp. 512.333.989,20
11 CV. CHAYA MURNI 31.460.868.8-122.000 Rp. 514.800.000,00 Rp. 514.800.000,00
12 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 519.750.000,00 Rp. 519.750.000,00
13 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000 Rp. 522.720.000,00 Rp. 522.720.000,00
14 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000 Rp. 533.520.000,09 Rp. 533.520.000,09
15 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000 Rp. 533.610.000,00 Rp. 533.610.000,00
16 BIAN PERDANA 70.627.194.7-001.000 Rp. 534.600.000,00 Rp. 534.600.000,00
17 PT. SATRIA MUDA PRIMATAMA 72.281.617.6-442.000 Rp. 534.600.000,00 Rp. 534.600.000,00
18 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000 Rp. 536.035.500,00 Rp. 536.035.500,00
19 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000 Rp. 544.500.000,00 Rp. 544.500.000,00
20 CV. PROCOMP 21.013.131.4-432.000 Rp. 552.420.000,00 Rp. 552.420.000,00
21 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 561.825.000,00 Rp. 561.825.000,00
22 Haska Wijaya 03.318.319.5-606.000 Rp. 563.310.000,00 Rp. 563.310.000,00
23 PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI 73.254.451.5-508.000 Rp. 564.573.240,00 Rp. 564.573.240,00
24 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000 Rp. 568.632.240,00 Rp. 568.632.240,00
25 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000 Rp. 584.100.000,00 Rp. 584.100.000,00
26 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000
27 pt. sakti global solusindo 21.085.175.4-401.000
28 wiracomputama 01.722.535.0-955.000
29 CV. DELISA PUTRI SEJATI 66.701.956.6-008.000
30 PT. Lydia Multi Kreasi 01.549.089.9-013.000
31 PT. UNITED MEDIA 02.055.397.0-026.000
32 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000
33 PT. TRASPAC MAKMUR SEJAHTERA 02.700.182.5-072.000
34 CV. SEKAWAN JAYA 66.061.730.9-619.000
35 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
36 PT Solusi Idea Informatika 66.336.452.9-411.000
37 PT. LINTAS DATA INTERMEDIA 31.698.497.0-015.000
38 CV. Mitra Anugerah Prima 03.047.139.5-039.000
39 PT. AMTEK SOLUSINDO 66.209.473.9-044.000
40 PT. MUTIARA MURNI MANDIRI 02.605.195.3-002.000
41 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000
42 CV KARYA UTAMA 82.572.235.8-805.000
43 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
44 PT UNGGUL PRO TECH 03.080.068.4-077.000
45 CV. PRAKASA UTAMA 01.985.413.2-201.000
46 CV. KARYA SINAMBUNG 31.708.981.1-606.000
47 CV. INDO GLOBAL PRATAMA 02.824.737.7-604.000
48 CV. SOLUSI ARYA PRIMA 01.960.937.9-511.000
49 CV. FAJAR UTAMA 02.551.700.4-201.000
50 PT MITRA SISTEMATIKA GLOBAL 80.101.379.8-028.000
51 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
52 CV. DWI ISNEY 02.631.706.5-201.000
53 PT. Nashta Global Utama 03.272.067.4-063.000
54 PT. Aneka Cipta Total Solusindo 02.442.687.6-609.000